Solo 'Toy Story 3' le hace sombra
Momento de hacer balance de la recaudación en taquilla de The Borrower Arrietty (Karigurashi no Arrietty), la nueva película del Studio Ghibli que se estrenó en Japón el pasado 17 de Julio
con la aprobación del público tanto a nivel crítico como en cifras.
Ahora hace un mes que se estreno
y los resultados arrojan un balance bastante positivo:
Primer fin de semana: Liderazgo por encima de Toy Story 3 (17-18 Julio)
1. Karigurashi no Arrietty (The Borrower Arrietty) | 10.223.318 $ | 447 salas (22.871 $ por sala) | Total: 10.223.318 $ [Estreno]
2. Toy Story 3 | 8.312.960 $ | 531 salas (15.655 $ por sala) | Total: 27.090.842 $ [3ª semana]
3. Bayside Shakedown 3: Set the guy loose | 6.124.690 $ | 447 salas (13.702 $ por sala) | Total: 41.805.843 $ [3ª semana]
4. Pokèmon Diamond Pearl Gen-ei no hasha zoroark | 4.111.819 $ | 369 salas (11.143 $ por sala) | Total: 12.612.201 $ [2ª semana]
5. Airbender, el último guerrero (The last Airbender) | 1.466.424 $ | 386 salas (3.799 $ por sala) | Total: 1.466.424 $ [Estreno]
6. Predators | 1.204.159 $ | 373 salas (3.228 $ por sala) | Total: 6.383.407 $ [2ª semana]
7. Confesiones (Kokuhaku) | 952.575 $ | 266 salas (3.681 $ por sala) | Total: 38.014.649 $ [7ª semana]
8. Seguramente algún día (Shuarî samudei) | 581.671 $ | 186 salas (3.127 $ por sala) | Total: 581.671 $ [Estreno]
9. Hisshiken torisashi | 549.182 $ | 256 salas (2.145 $ por sala) | Total: 2.916.114 $ [2ª semana]
10. Soreike! Anpanman: Brakkunôzu to mahou no uta | 312.121 $ | 150 salas (2.081 $ por sala) | Total: 1.061.397 $ [2ª semana]
Arrietty se estrenó por todo lo alto
colocándose en primera posición superando a la todopoderosa
Toy Story 3 de Pixar, que arrasa en las taquillas de todo el mundo.
Más de 10 millones de dólares avalaron su fin de semana de estreno para una película que aspira a los 120 millones de recaudación final.
Comparando con datos de la primera semana en los últimos estrenos del Studio Ghibli,
Ponyo (2008) obtuvo
9.667.033 $ (cierto que
Karigurashi no Arrietty le supera, pero en recaudación debido a los incrementos en los precios de las entradas, no en número de espectadores que es bastante similar aunque favorece a la película de Hayao Miyazaki);
Cuentos de Terramar (2006) obtuvo
7.856.923 $;
El castillo ambulante (2004) por su parte alcanzó en su estreno los
13.998.152 $; mientras que
Haru en el Reino de los Gatos (2002) consiguió
3.389.598 $.
Con sus variaciones tenidas en cuenta por los cambios producidos en la industria cinematográfica en los últimos 8 años,
se puede decir que el estreno de Arrietty es de los mejores que ha tenido Ghibli y a la altura prácticamente de lo último de Miyazaki, que ya es mucho.
Segundo fin de semana: Mínimo descenso y casi 30 millones $ (24-25 Julio)
1. Origen (Inception) | 7.820.428 $ | 525 salas (14.896 $ por sala) | Total: 8.896.692 $ [Estreno]
2. Karigurashi no Arrietty (The Borrower Arrietty) | 6.886.234 $ | 447 salas (15.405 $ por sala) | Total: 29.882.459 $ [2ª semana]
3. Toy Story 3 | 6.121.284 $ | 533 salas (11.485 $ por sala) | Total: 44.328.765 $ [4ª semana]
4. Bayside Shakedown 3: Set the guy loose | 3.719.013 $ | 447 salas (8.320 $ por sala) | Total: 51.507.107 $ [4ª semana]
5. Pokèmon Diamond Pearl Gen-ei no hasha zoroark | 2.633.487 $ | 369 salas (7.137 $ por sala) | Total: 20.220.013 $ [3ª semana]
6. Airbender, el último guerrero (The last Airbender) | 788.589 $ | 387 salas (2.038 $ por sala) | Total: 4.074.083 $ [2ª semana]
7. Confesiones (Kokuhaku) | 617.352 $ | 266 salas (2.321 $ por sala) | Total: 40.022.369 $ [8ª semana]
8. Predators | 589.983 $ | 367 salas (1.608 $ por sala) | Total: 8.412.275 $ [3ª semana]
9. Seguramente algún día (Shuarî samudei) | 244.937 $ | 186 salas (2.107 $ por sala) | Total: 1.757.118 $ [2ª semana]
10. Hisshiken torisashi | 316.459 $ | 256 salas (1.236 $ por sala) | Total: 4.162.337 $ [3ª semana]
Solo el estreno de Origen (Inception) logra desplazar del primer puesto a la película de Hiromasa Yonebayashi, que por lo demás registra grandes ingresos durante toda la primera semana hasta alcanzar una recaudación total de casi 30 millones de dólares. Vuelve a superar por segunda semana consecutiva a su gran rival en la cartelera Toy Story 3. Entre las tres películas se llevan gran parte de la taquilla semanal en Japón.
Tercer fin de semana: Se reaviva el duelo Arrietty vs. Toy Story 3 (31 Julio-1 Agosto)
1. Toy Story 3 | 7.134.502 $ | 524 salas (13.615 $ por sala) | Total: 62.557.777 $ [5ª semana]
2. Karigurashi no Arrietty (The Borrower Arrietty) | 6.344.593 $ | 447 salas (14.194 $ por sala) | Total: 45.993.250 $ [3ª semana]
3. Salt | 4.173.452 $ | 326 salas (12.802 $ por sala) | Total: 4.173.452 $ [Estreno]
4. Origen (Inception) | 3.672.592 $ | 526 salas (6.982 $ por sala) | Total: 17.957.765 $ [2ª semana]
5. Bayside Shakedown 3: Set the guy loose | 3.376.434 $ | 447 salas (7.554 $ por sala) | Total: 60.710.491 $ [5ª semana]
6. Pokèmon Diamond Pearl Gen-ei no hasha zoroark | 2.384.795 $ | 369 salas (6.463 $ por sala) | Total: 27.459.020 $ [4ª semana]
7. Naruto Shippuden: La torre perdida | 1.996.531 $ | 264 salas (7.563 $ por sala) | Total: 1.996.531 $ [Estreno]
8. Hutch la abeja (Konchu monogatari mitsubachi Hutch) | 554.936 $ | 223 salas (2.489 $ por sala) | Total: 554.936 $ [Estreno]
9. Chonmage purin | 508.869 $ | 36 salas (14.135 $ por sala) | Total: 508.869 $ [Estreno]
10. Airbender, el último guerrero (The last Airbender) | 454.202 $ | 382 salas (1.189 $ por sala) | Total: 5.443.440 $ [3ª semana]
Que una película como Toy Story 3 en su quinta semana en cartel regrese al número uno de la taquilla es síntoma de que es un fenómeno extraordinario. Obstáculo o no, lo que está claro es que la película de Ghibli le ha tocado lidiar con este film que a buen seguro será uno de los más vistos de la historia a nivel mundial. El hecho de que mantenga en igualdad el mano a mano ya dice mucho del tirón que está teniendo Karigurashi no Arrietty en su país.
Para darse cuenta del potencial recaudatorio de Arrietty y Toy Story 3, solo hay que ver cómo se descuelga Origen (Inception) que genera la mitad de beneficios que en su estreno la semana anterior. Arrietty prácticamente repite cifras mientras que el film de Pixar incluso incrementa la asistencia a los cines.
Cuarto fin de semana: Arrietty roza los 60 millones de dólares (7-8 Agosto)
1. Toy Story 3 | 4.864.813 $ | 516 salas (9.428 $ por sala) | Total: 76.990.462 $ [6ª semana]
2. Karigurashi no Arrietty (The Borrower Arrietty) | 4.422.206 $ | 447 salas (9.893 $ por sala) | Total: 58.017.425 $ [4ª semana]
3. Tensô sentai Goseijâ: Epic on the movie | 3.828.658 $ | 460 salas (8.323 $ por sala) | Total: 3.828.658 $ [Estreno]
4. Salt | 2.396.888 $ | 326 salas (7.352 $ por sala) | Total: 10.714.190 $ [2ª semana]
5. Origen (Inception) | 2.367.606 $ | 526 salas (4.501 $ por sala) | Total: 23.849.295 $ [3ª semana]
6. Bayside Shakedown 3: Set the guy loose | 2.229.122 $ | 447 salas (4.987 $ por sala) | Total: 66.177.450 $ [6ª semana]
7. Pokèmon Diamond Pearl Gen-ei no hasha zoroark | 1.693.432 $ | 369 salas (4.589 $ por sala) | Total: 32.695.743 $ [5ª semana]
8. Cómo entrenar a tu dragón (How to train your dragon) | 1.341.070 $ | 441 salas (3.041 $ por sala) | Total: 1.341.070 $ [Estreno]
9. Naruto Shippuden: La torre perdida | 1.000.938 $ | 264 salas (3.791 $ por sala) | Total: 4.997.027 $ [2ª semana]
10. Hutch la abeja (Konchu monogatari mitsubachi Hutch) | 297.909 $ | 223 salas (1.336 $ por sala) | Total: 1.561.854 $ [2ª semana]
Por cuarta semana consecutiva el duelo en las carteleras japonesas vuelve a ser el de Pixar contra Ghibli.
¿Quién le iba a decir al simpático Totoro que competiría contra el estudio que le creó? xD Grandes cifras para
Toy Story 3 tras 6 semanas en cartel muy igualada con
Karigurashi no Arrietty, que suma y sigue hasta rozar los 60 millones de dólares de recaudación.
Ponyo en 2008 en su 4ª semana acumulaba prácticamente 67 millones, por lo que el recorrido de Arrietty está siendo magnífico y con expectativas de que mantenga buenos registros en próximas semanas. Por el momento lleva ya medio camino hecho respecto a la abultada previsión de la distribuidora TOHO de alcanzar los 120 millones de dólares, cifras espectaculares para el film de un debutante.
.